Getränkekarte - Alkoholfreie Getränke
Alkoholfreie Getränke
| Säfte von Niehoff - Vaihinger | ||
| Orange, Traube, Apfel | 0,20 l | 3,80 € |
| Apfelschorle | 0,20 l | 3,00 € |
| Apfelschorle groß | 0,40 l | 6,00 € |
| Sprite, Coca Cola* oder Fanta*** | 0,20 l | 3,00 € |
| Coca Cola Zero | 0,20 l | 3,50 € |
| Spezi***, * | 0,20 l | 3,00 € |
| Malzbier | 0,33 l | 4,00 € |
| Schweppes | ||
| Bitter Lemon**, Tonic Water**, Ginger Ale oder Soda Water | 0,20 l | 3,80 € |
| Magnus Imperial Mineralwasser | ||
| mit Kohlensäure oder still | 0,25 l | 3,80 € |
| Magnus Imperial Mineralwasser | ||
| mit Kohlensäure oder still | 0,75 l | 8,50 € |
*coffeinhaltig **chininhaltig ***mit Farbstoff